Catatan sumber: dari dokumen mana setiap fakta emiten berasal
Halaman ini adalah buku catatan redaksi. Setiap baris menunjukkan kelompok fakta yang kami pakai, dokumen asalnya, dan kapan dokumen itu kami buka. Nama sumber sengaja ditulis tanpa tautan; Anda bisa mencarinya langsung di situs penerbitnya.
| Fakta yang dipakai | Asal dokumen | Diakses |
|---|---|---|
| MDKA: pendirian 2012, ganti nama 2014, akuisisi Wetar & Pani | Wikipedia bahasa Indonesia “Merdeka Copper Gold” | 29 Sep 2026 |
| MDKA: tercatat 2015, daftar tambang dan proyek | Situs resmi Merdeka Copper Gold, halaman Tentang Merdeka | 29 Sep 2026 |
| MEDC: sejarah 1980–2025 | Situs resmi Medco Energi, halaman Company History | 29 Sep 2026 |
| MEDC: dividen tahun buku 2019–2024 | Situs resmi Medco Energi, halaman Dividend Information | 29 Sep 2026 |
| MEDC: pemegang saham pengendali | Wikipedia bahasa Indonesia “Medco Energi Internasional” | 29 Sep 2026 |
| NICL: tahun berdiri, lokasi tambang | Situs resmi PT PAM Mineral Tbk | 29 Sep 2026 |
| TINS: sejarah, induk, GDR London | Situs resmi PT Timah (sejarah) dan Wikipedia bahasa Indonesia | 29 Sep 2026 |
| TINS: dividen tahun buku 2021–2025, produk | Situs resmi PT Timah, halaman informasi dividen dan produk | 29 Sep 2026 |
| ZINC: produk, lokasi, dua IUP | Situs resmi Kapuas Prima Coal, halaman Company Overview dan Location | 29 Sep 2026 |
| MBSS, SMMT, MYOH: riwayat dan pengendali | Wikipedia bahasa Indonesia | 29 Sep 2026 |
| PTRO: pengendali per 9 Feb 2026 | Situs resmi Petrosea, halaman Ownership Structure | 29 Sep 2026 |
| ARCI: tambang, pemilik, kebijakan dividen | Situs resmi Archi Indonesia | 29 Sep 2026 |
| ARCI & GTBO: tanggal pencatatan | Wikipedia bahasa Indonesia, daftar perusahaan tercatat di BEI | 29 Sep 2026 |
| ICP Agustus 2026 dan formula | Keputusan Menteri ESDM di situs Ditjen Migas | 29 Sep 2026 |
| LME dan Brent | Wikipedia bahasa Inggris | 29 Sep 2026 |
| Pasar timah ICDX dan JFX | Situs resmi ICDX dan Jakarta Futures Exchange | 29 Sep 2026 |
Yang sengaja kami kosongkan
- Harga saham terkini semua emiten, karena tidak ada sumber harga bertanggal yang bisa kami periksa ulang.
- Tanggal pencatatan NICL dan ZINC, serta riwayat dividen MDKA, NICL, ZINC, dan GTBO.
- Persentase kepemilikan pemegang saham MDKA dan Petrosea yang hanya tersedia dalam bentuk gambar.
- Nomor peraturan Kementerian Perdagangan tentang ekspor timah melalui bursa.
Urutan kepercayaan sumber
Bila dua sumber berbeda, kami mendahulukan dokumen pemerintah dan situs resmi emiten, lalu Wikipedia. Perbedaan yang belum terselesaikan tidak kami tulis sama sekali. Contohnya, tanggal persis pencatatan saham PT Timah pada Oktober 1995 tidak kami sebutkan karena halaman resmi perusahaan hanya menyebut tahunnya.
Temukan data yang sudah usang? Lihat cara mengirim koreksi.